Tabel complet cu frecvența fiecărui număr și procentul lui de apariție.
| Număr | Frecvență | Procent | Detalii |
|---|---|---|---|
| 01 | 230 | 12.10% | Vezi pagina |
| 02 | 249 | 13.10% | Vezi pagina |
| 03 | 225 | 11.84% | Vezi pagina |
| 04 | 269 | 14.15% | Vezi pagina |
| 05 | 276 | 14.52% | Vezi pagina |
| 06 | 266 | 13.99% | Vezi pagina |
| 07 | 242 | 12.73% | Vezi pagina |
| 08 | 235 | 12.36% | Vezi pagina |
| 09 | 244 | 12.84% | Vezi pagina |
| 10 | 244 | 12.84% | Vezi pagina |
| 11 | 214 | 11.26% | Vezi pagina |
| 12 | 247 | 12.99% | Vezi pagina |
| 13 | 233 | 12.26% | Vezi pagina |
| 14 | 219 | 11.52% | Vezi pagina |
| 15 | 219 | 11.52% | Vezi pagina |
| 16 | 235 | 12.36% | Vezi pagina |
| 17 | 235 | 12.36% | Vezi pagina |
| 18 | 234 | 12.31% | Vezi pagina |
| 19 | 232 | 12.20% | Vezi pagina |
| 20 | 230 | 12.10% | Vezi pagina |
| 21 | 227 | 11.94% | Vezi pagina |
| 22 | 212 | 11.15% | Vezi pagina |
| 23 | 240 | 12.62% | Vezi pagina |
| 24 | 226 | 11.89% | Vezi pagina |
| 25 | 271 | 14.26% | Vezi pagina |
| 26 | 234 | 12.31% | Vezi pagina |
| 27 | 244 | 12.84% | Vezi pagina |
| 28 | 236 | 12.41% | Vezi pagina |
| 29 | 203 | 10.68% | Vezi pagina |
| 30 | 229 | 12.05% | Vezi pagina |
| 31 | 207 | 10.89% | Vezi pagina |
| 32 | 236 | 12.41% | Vezi pagina |
| 33 | 234 | 12.31% | Vezi pagina |
| 34 | 231 | 12.15% | Vezi pagina |
| 35 | 220 | 11.57% | Vezi pagina |
| 36 | 245 | 12.89% | Vezi pagina |
| 37 | 227 | 11.94% | Vezi pagina |
| 38 | 223 | 11.73% | Vezi pagina |
| 39 | 248 | 13.05% | Vezi pagina |
| 40 | 226 | 11.89% | Vezi pagina |
| 41 | 227 | 11.94% | Vezi pagina |
| 42 | 213 | 11.20% | Vezi pagina |
| 43 | 226 | 11.89% | Vezi pagina |
| 44 | 231 | 12.15% | Vezi pagina |
| 45 | 233 | 12.26% | Vezi pagina |
| 46 | 235 | 12.36% | Vezi pagina |
| 47 | 207 | 10.89% | Vezi pagina |
| 48 | 233 | 12.26% | Vezi pagina |
| 49 | 204 | 10.73% | Vezi pagina |
Aceste pagini sunt gândite atât pentru utilizatori, cât și pentru indexare în Google.